by Fmeaddons
Vibratoren | Hunkemöller Damen Panthra Zane Geisha-Kugeln – Braun Braun
€ 33.81 € 21.56
Trainieren Sie Ihre Beckenbodenmuskulatur mit den Zane Vaginalkugeln und genießen Sie mehr Stimulation und…
Vorrätig
Beschreibung
Trainieren Sie Ihre Beckenbodenmuskulatur mit den Zane Vaginalkugeln und genießen Sie mehr Stimulation und intensivere Orgasmen! Die Kugeln lassen sich mit etwas Gleitmittel auf Wasserbasis leicht in die Vagina einführen. Da die Beckenbodenmuskulatur angespannt werden muss, um das Spielzeug nicht hinausgleiten zu lassen, werden die Muskeln trainiert. Tragen Sie das Toy täglich für 20 Minuten, um beste Ergebnisse zu erzielen. Beide Kugeln haben innen Gegengewichte, die bei jeder Bewegung hin- und herrollen. Dadurch sorgen sie beim Tragen für zusätzliche Stimulation. Dank des Kordelzugs lassen sich die Kugeln nach Gebrauch leicht entfernen. Die Kugeln lassen sich aus der Silikonhülle herausnehmen und so auch separat verwenden. Die Zane Vaginalkugeln werden in einer trendigen Hüft-/Schultertasche geliefert, sodass Sie das Toy diskret immer mitnehmen und verstauen können. Reinigen Sie die Kugeln und die Hülle nach Gebrauch stets mit lauwarmem Wasser und einem Toycleaner.
Rücksendung/Umtausch: aus Hygienegründen ungeöffnet/versiegelt lassen
Accessoires
Private-Kollektion
100% TBD
Artikel: 199606
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
BH-Größentabelle
AA | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 61.5-64.5 | 65-66 | 66.5-68.8 | - | - | - | - | - | - |
65 | 69-71 | 71.5-73.5 | 74-76 | 76.5-78.5 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | - | - |
70 | 76.5-78.5 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | 86.5-88.5 | 89-91 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 |
75 | 84-86 | 86.5-88.5 | 89-91 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 |
80 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 |
85 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 | 114-116 | 116.5-118.5 | 119-121 |
90 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 | 114-116 | 116.5-118.5 | 119-121 | 121.5-123.5 | 124-126 | 126.5-128.5 |
95 | - | 116-118.5 | 119-121 | 121.5-123.5 | 124-126 | 126.5-128.5 | 129-131 | 131.5-133.5 | 134-136 |
100 | - | 123-126 | 126.5-128.5 | 129-131 | 131.5-133.5 | 134-136 | 136.5-138.5 | 139-141 | 141.5-143.5 |
Unterbrustweite
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.